$ 1466/MT
- Viscosity: 700 - 1100 cP
- Color APHA,=: 50
- Epoxy Equivalent g/eq: 180-194
- Saponifiable Chlorine ppm, =: 500
$ 1688/MT
- Volatiles: <= 0.050 %
- Softening Point: 96.0 - 107 °C
- Gardner Color Number: <= 0.50
- Epoxy Equivalent g/eq: 900-1000
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 1620/MT
- Volatiles: <= 0.050 %
- Gardner Color Number: <= 0.50
- Epoxy Equivalent g/eq: 245-270
- Inorganic Chlorine ppm, =: 100
- Saponifiable Chlorine ppm, =: 5
$ 1570/MT
- Viscosity: <= 2500 cP
- Epoxy Equivalent g/eq: 185-208
- Feature: Solvent Free
$ 1475/MT
- Solids Content: 74 - 76 %
- Viscosity: 6000 - 10000 cP
- Gardner Color Number: <= 0.50
- Epoxy Equivalent g/eq: 470-530
- Inorganic Chlorine ppm, =: 0.0002
$ 1560/MT
- Softening Point: 12.0 - 20.0 °C
- Epoxy Equivalent g/eq: 213-244
$ 1793/MT
- Solids Content: 74 - 76 %
- Viscosity: 8000 - 15000 cP
- Gardner Color Number: <= 0.50
- Epoxy Equivalent g/eq: 450-500
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 2431/MT
- Volatiles: <= 0.10 %
- Viscosity: 8000 - 12000 cP
- Color APHA,=: 50
- Epoxy Equivalent g/eq: 180-185
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 1864/MT
- Softening Point: 24.0 - 32.0 °C
- Epoxy Equivalent g/eq: 244-270
$ 1880/MT
- Volatiles: <= 0.050 %
- Gardner Color Number: <= 0.50
- Epoxy Equivalent g/eq: 215-245
- Inorganic Chlorine ppm, =: 100
- Saponifiable Chlorine ppm, =: 5
$ 2107/MT
- Solids Content: 89 - 91 %
- Viscosity: 500 - 1000 cP
- Gardner Color Number: <= 0.20
- Epoxy Equivalent g/eq: 184-194
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 2414/MT
- Softening Point: 95.0 - 105 °C
- Epoxy Equivalent g/eq: 833-1000
$ 2350/MT
- Viscosity: 800 - 1600 cP
- Color APHA,=: 50
- Epoxy Equivalent g/eq: 195-215
- Saponifiable Chlorine ppm, =: 1.7-1.95%
$ 1578/MT
- Volatiles: <= 0.30 %
- Viscosity: 6500 - 9500 cP
- Color APHA,=: 50
- Epoxy Equivalent g/eq: 178-184
$ 2598/MT
- Volatiles: <= 0.20 %
- Softening Point: 25.0 - 29.0 °C
- Gardner Color Number: <= 0.30
- Epoxy Equivalent g/eq: 238-256
- Inorganic Chlorine ppm, =: 50
- Saponifiable Chlorine ppm, =: 5
$ 1755/MT
- Softening Point: 130 - 150 °C
- Gardner Color Number: <= 1.0
- Epoxy Equivalent g/eq: 2200-2900
- Saponifiable Chlorine ppm, =: 0.0002
$ 2224/MT
- Viscosity: 12000 - 15000 cP
- Color APHA,=: 50
- Epoxy Equivalent g/eq: 200-230
- Saponifiable Chlorine ppm, =: 1.8-2.1%
$ 2417/MT
- Volatiles: <= 0.050 %
- Softening Point: 82.0 - 92.0 °C
- Gardner Color Number: <= 0.50
- Epoxy Equivalent g/eq: 600-700
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 1607/MT
- Solids Content: 69 - 71 %
- Viscosity: 100 - 1500 cP
- Gardner Color Number: <= 0.50
- Epoxy Equivalent g/eq: 450-500
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 1982/MT
- Viscosity: 30 - 80 cP
- Epoxy Equivalent g/eq: 286-333
- Feature: Water Soluble
$ 2381/MT
- Viscosity: 10000 - 15000 cP
- Epoxy Equivalent g/eq: 185-192
$ 1499/MT
- Volatiles: <= 5.0e-7 %
- Softening Point: 40.0 - 55.0 °C
- Gardner Color Number: <= 1.0
- Epoxy Equivalent g/eq: 286-400
- Inorganic Chlorine ppm, =: 200
- Saponifiable Chlorine ppm, =: 0.005
$ 1510/MT
- Solids Content: 74 - 76 %
- Viscosity: 20000 - 50000 cP
- Gardner Color Number: <= 0.50
- Epoxy Equivalent g/eq: 600-700
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 1501/MT
- Volatiles: <= 1.0 %
- Softening Point: 12.0 - 20.0 °C
- Epoxy Equivalent g/eq: 213-232
- Inorganic Chlorine ppm, =: 10
$ 1822/MT
- Viscosity: 110 - 1400 cP
- Epoxy Equivalent g/eq: 185-196
- Feature: Solvent Free
$ 1534/MT
- Softening Point: 30.0 - 38.0 °C
- Epoxy Equivalent g/eq: 238-286
$ 2252/MT
- Softening Point: 130 - 150 °C
- Epoxy Equivalent g/eq: 2381-4000
$ 1972/MT
- Volatiles: <= 5.0e-7 %
- Softening Point: 60.0 - 76.0 °C
- Gardner Color Number: <= 0.50
- Epoxy Equivalent g/eq: 450-560
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 1550/MT
- Volatiles: <= 0.10 %
- Viscosity: 9000 - 12500 cP
- Color APHA,=: 50
- Epoxy Equivalent g/eq: 180-186
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 2335/MT
- Viscosity: 5000 - 10000 cP
- Epoxy Equivalent g/eq: 179-192
- Feature: Solvent Free
$ 2342/MT
- Softening Point: 124 - 132 °C
- Epoxy Equivalent g/eq: 1667-2500
$ 2028/MT
- Solids Content: 84 - 86 %
- Viscosity: 50 - 200 cP
- Gardner Color Number: <= 0.20
- Epoxy Equivalent g/eq: 184-194
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 1809/MT
- Volatiles: <= 0.10 %
- Viscosity: 13000 - 15000 cP
- Color APHA,=: 50
- Epoxy Equivalent g/eq: 187-196
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 1817/MT
- Volatiles: <= 0.10 %
- Viscosity: 10000 - 14000 cP
- Color APHA,=: 30
- Epoxy Equivalent g/eq: 185-192
- Inorganic Chlorine ppm, =: 10
$ 1828/MT
- Viscosity: 700 - 1100 cP
- Epoxy Equivalent g/eq: 185-196
- Feature: Solvent Free
$ 1711/MT
- Volatiles: <= 5.0e-7 %
- Softening Point: 90.0 - 100 °C
- Gardner Color Number: <= 1.0
- Epoxy Equivalent g/eq: 769-909
- Saponifiable Chlorine ppm, =: 0.0015
$ 1808/MT
- Solids Content: 89 - 91 %
- Viscosity: 10000 - 30000 cP
- Gardner Color Number: <= 0.50
- Epoxy Equivalent g/eq: 230-270
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 1869/MT
- Solids Content: 79 - 81 %
- Viscosity: 500 - 1500 cP
- Gardner Color Number: <= 0.50
- Epoxy Equivalent g/eq: 230-270
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 1637/MT
- Softening Point: 21.0 - 27.0 °C
- Epoxy Equivalent g/eq: 222-263
$ 2564/MT
- Viscosity: 8000 - 14000 cP
- Epoxy Equivalent g/eq: 185-193
$ 1565/MT
- Solids Content: 89 - 91 %
- Viscosity: 100 - 800 cP
- Gardner Color Number: <= 0.20
- Epoxy Equivalent g/eq: 184-194
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 1852/MT
- Volatiles: <= 1.0e-6 %
- Softening Point: 130 - 150 °C
- Gardner Color Number: <= 2.0
- Epoxy Equivalent g/eq: 2400-4000
- Saponifiable Chlorine ppm, =: 0.005
$ 2152/MT
- Volatiles: <= 0.050 %
- Softening Point: 129 - 145 °C
- Gardner Color Number: <= 0.50
- Epoxy Equivalent g/eq: 1800-2500
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 2474/MT
- Solids Content: 79 - 81 %
- Viscosity: 50 - 200 cP
- Gardner Color Number: <= 0.20
- Epoxy Equivalent g/eq: 184-194
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 2503/MT
- Volatiles: <= 0.050 %
- Softening Point: 65.0 - 75.0 °C
- Gardner Color Number: <= 0.50
- Epoxy Equivalent g/eq: 450-500
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 1498/MT
- Softening Point: 85.0 - 95.0 °C
- Epoxy Equivalent g/eq: 714-909
$ 1669/MT
- Softening Point: 85.0 - 95.0 °C
- Epoxy Equivalent g/eq: 714-1111
$ 2416/MT
- Volatiles: <= 0.10 %
- Viscosity: 11500 - 15000 cP
- Color APHA,=: 50
- Epoxy Equivalent g/eq: 184-194
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 2496/MT
- Softening Point: 65.0 - 75.0 °C
- Epoxy Equivalent g/eq: 455-500
$ 1912/MT
- Softening Point: 77.0 - 81.0 °C
- Epoxy Equivalent g/eq: 625-714
$ 1661/MT
- Volatiles: <= 5.0e-7 %
- Softening Point: 82.0 - 92.0 °C
- Gardner Color Number: <= 0.50
- Epoxy Equivalent g/eq: 800-1200
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 2247/MT
- Viscosity: 20 - 55 cP
- Epoxy Equivalent g/eq: 143-182
- Feature: Water Soluble
$ 2025/MT
- Softening Point: 77.0 - 81.0 °C
- Epoxy Equivalent g/eq: 455-556
$ 1498/MT
- Viscosity: 6000 - 14000 cP
- Epoxy Equivalent g/eq: 185-196
$ 1858/MT
- Softening Point: 16.0 - 20.0 °C
- Epoxy Equivalent g/eq: 217-233
$ 1842/MT
- Volatiles: <= 0.10 %
- Viscosity: 8000 - 12000 cP
- Color APHA,=: 50
- Epoxy Equivalent g/eq: 180-185
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 1486/MT
- Volatiles: <= 1.0 %
- Softening Point: 12.0 - 20.0 °C
- Gardner Color Number: <= 1.0
- Epoxy Equivalent g/eq: 210-244
- Inorganic Chlorine ppm, =: 0.005
- Saponifiable Chlorine ppm, =: 300
$ 1961/MT
- Volatiles: <= 0.50 %
- Softening Point: 12.0 - 25.0 °C
- Gardner Color Number: <= 6.0
- Epoxy Equivalent g/eq: 240-270
- Inorganic Chlorine ppm, =: 0.004
$ 1468/MT
- Volatiles: <= 0.050 %
- Softening Point: 92.0 - 102 °C
- Gardner Color Number: <= 0.50
- Epoxy Equivalent g/eq: 800-900
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 1657/MT
- Softening Point: 65.0 - 75.0 °C
- Epoxy Equivalent g/eq: 455-556
$ 2400/MT
- Viscosity: 40 - 100 cP
- Epoxy Equivalent g/eq: 313-370
- Feature: Water Soluble
$ 1500/MT
- Volatiles: <= 1.0e-6 %
- Softening Point: 115 - 135 °C
- Gardner Color Number: <= 2.0
- Epoxy Equivalent g/eq: 1700-2500
- Saponifiable Chlorine ppm, =: 0.005
$ 1693/MT
- Volatiles: <= 0.10 %
- Viscosity: 8000 - 11000 cP
- Epoxy Equivalent g/eq: 178-185
- Inorganic Chlorine ppm, =: 10
$ 1584/MT
- Softening Point: 60.0 - 70.0 °C
- Epoxy Equivalent g/eq: 455-500
$ 1790/MT
- Solids Content: 84 - 86 %
- Viscosity: 2000 - 5000 cP
- Gardner Color Number: <= 0.50
- Epoxy Equivalent g/eq: 230-270
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 1866/MT
- Solids Content: 64 - 66 %
- Viscosity: 1000 - 2000 cP
- Gardner Color Number: <= 0.50
- Epoxy Equivalent g/eq: 450-500
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 1784/MT
- Volatiles: <= 1.0 %
- Viscosity: 10000 - 25000 cP
- Color APHA,=: 1 Gardner
- Epoxy Equivalent g/eq: 185-210
- Inorganic Chlorine ppm, =: 200
- Saponifiable Chlorine ppm, =: 0.005
$ 2538/MT
- Volatiles: <= 1.0 %
- Softening Point: 25.0 - 32.0 °C
- Epoxy Equivalent g/eq: 238-256
- Inorganic Chlorine ppm, =: 5
$ 2277/MT
- Volatiles: <= 0.10 %
- Viscosity: 19000 - 24000 cP
- Color APHA,=: 50
- Epoxy Equivalent g/eq: 205-225
- Saponifiable Chlorine ppm, =: 2.0-2.5%
- Total Chlorine ppm, =: 0.025
Delivery Epoxy Cure Resin Beijing Ranger Chemical Co
Below is a port-to-port container shipping rates chart for cost ranges of common international shipping destinations (from Saudi Arabia, Germany, China):
Country | 20’ Container | 40’ Container | 5,000 MT |
🇦🇺 Australia | $3345 | $4181 | $401400 |
🇦🇹 Austria | $2825 | $3531 | $339000 |
🇦🇿 Azerbaijan | $2625 | $3281 | $315000 |
🇦🇱 Albania | $2500 | $3125 | $300000 |
🇩🇿 Algeria | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇦🇴 Angola | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇦🇷 Argentina | $3230 | $4038 | $387600 |
🇦🇲 Armenia | $2625 | $3281 | $315000 |
🇦🇫 Afghanistan | $3712.5 | $4641 | $445500 |
🇧🇩 Bangladesh | $2625 | $3281 | $315000 |
🇧🇭 Bahrain | $3095 | $3869 | $371400 |
🇧🇾 Belarus | $2825 | $3531 | $339000 |
🇧🇿 Belize | $3155 | $3944 | $378600 |
🇧🇪 Belgium | $2575 | $3219 | $309000 |
🇧🇬 Bulgaria | $2400 | $3000 | $288000 |
🇧🇴 Bolivia | $3230 | $4038 | $387600 |
🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $2575 | $3219 | $309000 |
🇧🇷 Brazil | $3120 | $3900 | $374400 |
🇭🇺 Hungary | $2575 | $3219 | $309000 |
🇻🇪 Venezuela | $3230 | $4038 | $387600 |
🇻🇳 Vietnam | $2625 | $3281 | $315000 |
🇬🇭 Ghana | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇬🇹 Guatemala | $3230 | $4038 | $387600 |
🇬🇳 Guinea | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇩🇪 Germany | $2475 | $3094 | $297000 |
🇭🇳 Honduras | $3230 | $4038 | $387600 |
🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | $2625 | $3281 | $315000 |
🇬🇷 Greece | $2575 | $3219 | $309000 |
🇬🇪 Georgia | $3712.5 | $4641 | $445500 |
🇩🇰 Denmark | $2400 | $3000 | $288000 |
🇩🇴 Dominican Republic | $3230 | $4038 | $387600 |
🇪🇬 Egypt | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇿🇲 Zambia | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇿🇼 Zimbabwe | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇮🇱 Israel | $2625 | $3281 | $315000 |
🇮🇳 India | $3712.5 | $4641 | $445500 |
🇮🇩 Indonesia | $3095 | $3869 | $371400 |
🇯🇴 Jordan | $2625 | $3281 | $315000 |
🇮🇶 Iraq | $2625 | $3281 | $315000 |
🇮🇷 Iran | $3095 | $3869 | $371400 |
🇮🇪 Ireland | $2500 | $3125 | $300000 |
🇮🇸 Iceland | $2575 | $3219 | $309000 |
🇪🇸 Spain | $2500 | $3125 | $300000 |
🇮🇹 Italy | $2400 | $3000 | $288000 |
🇾🇪 Yemen | $2625 | $3281 | $315000 |
🇰🇿 Kazakhstan | $2625 | $3281 | $315000 |
🇰🇭 Cambodia | $3095 | $3869 | $371400 |
🇨🇲 Cameroon | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇨🇦 Canada | $3230 | $4038 | $387600 |
🇶🇦 Qatar | $2625 | $3281 | $315000 |
🇰🇪 Kenya | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇨🇾 Cyprus | $2625 | $3281 | $315000 |
🇰🇬 Kyrgyzstan | $3095 | $3869 | $371400 |
🇨🇳 China | $3712.5 | $4641 | $445500 |
🇨🇴 Colombia | $3230 | $4038 | $387600 |
🇰🇷 Korea South | $2625 | $3281 | $315000 |
🇨🇷 Costa Rica | $3355 | $4194 | $402600 |
🇨🇮 Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇨🇺 Cuba | $3230 | $4038 | $387600 |
🇰🇼 Kuwait | $2625 | $3281 | $315000 |
🇱🇻 Latvia | $2575 | $3219 | $309000 |
🇱🇧 Lebanon | $2625 | $3281 | $315000 |
🇱🇾 Libya | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇱🇹 Lithuania | $2500 | $3125 | $300000 |
🇱🇮 Liechtenstein | $2400 | $3000 | $288000 |
🇱🇺 Luxembourg | $2500 | $3125 | $300000 |
🇲🇾 Malaysia | $2625 | $3281 | $315000 |
🇲🇹 Malta | $2500 | $3125 | $300000 |
🇲🇦 Morocco | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇲🇽 Mexico | $3155 | $3944 | $378600 |
🇲🇩 Moldova | $2400 | $3000 | $288000 |
🇲🇨 Monaco | $2475 | $3094 | $297000 |
🇲🇳 Mongolia | $2625 | $3281 | $315000 |
🇲🇲 Myanmar | $2625 | $3281 | $315000 |
🇳🇦 Namibia | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇳🇵 Nepal | $2625 | $3281 | $315000 |
🇳🇬 Nigeria | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇳🇱 Netherlands | $2575 | $3219 | $309000 |
🇳🇮 Nicaragua | $3155 | $3944 | $378600 |
🇳🇿 New Zealand | $3345 | $4181 | $401400 |
🇳🇴 Norway | $2400 | $3000 | $288000 |
🇦🇪 United Arab Emirates | $3095 | $3869 | $371400 |
🇴🇲 Oman | $2625 | $3281 | $315000 |
🇵🇰 Pakistan | $2625 | $3281 | $315000 |
🇵🇦 Panama | $3230 | $4038 | $387600 |
🇵🇾 Paraguay | $3155 | $3944 | $378600 |
🇵🇪 Peru | $3230 | $4038 | $387600 |
🇵🇱 Poland | $2575 | $3219 | $309000 |
🇵🇹 Portugal | $2500 | $3125 | $300000 |
🇷🇺 Russia | $2575 | $3219 | $309000 |
🇷🇴 Romania | $2475 | $3094 | $297000 |
🇸🇦 Saudi Arabia | $2625 | $3281 | $315000 |
🇸🇳 Senegal | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇷🇸 Serbia | $2575 | $3219 | $309000 |
🇸🇬 Singapore | $3095 | $3869 | $371400 |
🇸🇾 Syria | $3095 | $3869 | $371400 |
🇸🇰 Slovakia | $2500 | $3125 | $300000 |
🇸🇮 Slovenia | $2500 | $3125 | $300000 |
🇬🇧 United Kingdom | $2475 | $3094 | $297000 |
🇸🇩 Sudan | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇺🇸 United States | $2902.5 | $3628 | $348300 |
🇹🇯 Tajikistan | $2625 | $3281 | $315000 |
🇹🇭 Thailand | $2625 | $3281 | $315000 |
🇹🇼 Taiwan | $3712.5 | $4641 | $445500 |
🇹🇿 Tanzania | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇹🇹 Trinidad And Tobago | $2675 | $3344 | $321000 |
🇹🇳 Tunisia | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇹🇲 Turkmenistan | $2625 | $3281 | $315000 |
🇹🇷 Turkey | $2625 | $3281 | $315000 |
🇺🇬 Uganda | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇺🇿 Uzbekistan | $2625 | $3281 | $315000 |
🇺🇦 Ukraine | $2500 | $3125 | $300000 |
🇺🇾 Uruguay | $2675 | $3344 | $321000 |
🇫🇴 Faroe Islands | $2575 | $3219 | $309000 |
🇵🇭 Philippines | $2625 | $3281 | $315000 |
🇫🇮 Finland | $2500 | $3125 | $300000 |
🇫🇷 France | $2575 | $3219 | $309000 |
🇭🇷 Croatia (Hrvatska) | $2575 | $3219 | $309000 |
🇲🇪 Montenegro | $2575 | $3219 | $309000 |
🇨🇿 Czech Republic | $2475 | $3094 | $297000 |
🇨🇱 Chile | $3355 | $4194 | $402600 |
🇨🇭 Switzerland | $2575 | $3219 | $309000 |
🇸🇪 Sweden | $2500 | $3125 | $300000 |
🇱🇰 Sri Lanka | $2625 | $3281 | $315000 |
🇪🇨 Ecuador | $3155 | $3944 | $378600 |
🇦🇸 American Samoa | $3345 | $4181 | $401400 |
🇸🇻 El Salvador | $3230 | $4038 | $387600 |
🇪🇪 Estonia | $2575 | $3219 | $309000 |
🇪🇹 Ethiopia | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇿🇦 South Africa | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇯🇵 Japan | $3095 | $3869 | $371400 |
🇦🇩 Andorra | $2500 | $3125 | $300000 |
🇦🇬 Antigua And Barbuda | $3155 | $3944 | $378600 |
🇧🇸 Bahamas, The | $3155 | $3944 | $378600 |
🇧🇧 Barbados | $3230 | $4038 | $387600 |
🇧🇹 Bhutan | $3095 | $3869 | $371400 |
🇧🇼 Botswana | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇸🇧 Solomon Islands | $3345 | $4181 | $401400 |
🇧🇳 Brunei | $2625 | $3281 | $315000 |
🇧🇮 Burundi | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇨🇻 Cabo Verde | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇨🇫 Central African Republic | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇹🇩 Chad | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇰🇲 Comoros | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇧🇯 Benin | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇩🇲 Dominica | $3230 | $4038 | $387600 |
🇬🇶 Equatorial Guinea | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇪🇷 Eritrea | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇫🇯 Fiji | $3345 | $4181 | $401400 |
🇩🇯 Djibouti | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇬🇦 Gabon | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇬🇲 Gambia, The | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇰🇮 Kiribati | $3345 | $4181 | $401400 |
🇬🇩 Grenada | $3355 | $4194 | $402600 |
🇬🇺 Guam | $3345 | $4181 | $401400 |
🇬🇾 Guyana | $3230 | $4038 | $387600 |
🇭🇹 Haiti | $3120 | $3900 | $374400 |
🇯🇲 Jamaica | $3230 | $4038 | $387600 |
🇰🇵 Korea, North | $2625 | $3281 | $315000 |
🇱🇸 Lesotho | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇲🇬 Madagascar | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇲🇼 Malawi | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇲🇻 Maldives | $2625 | $3281 | $315000 |
🇲🇱 Mali | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇲🇺 Mauritius | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇨🇼 Curaçao | $3230 | $4038 | $387600 |
🇦🇼 Aruba | $3120 | $3900 | $374400 |
🇻🇺 Vanuatu | $3345 | $4181 | $401400 |
🇳🇪 Niger | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇲🇵 Northern Mariana Islands | $3345 | $4181 | $401400 |
🇫🇲 Micronesia, Federated States Of | $3345 | $4181 | $401400 |
🇲🇭 Marshall Islands | $3345 | $4181 | $401400 |
🇵🇬 Papua New Guinea | $3345 | $4181 | $401400 |
🇬🇼 Guinea-Bissau | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇹🇱 Timor-Leste | $2625 | $3281 | $315000 |
🇷🇼 Rwanda | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇰🇳 Saint Kitts And Nevis | $3155 | $3944 | $378600 |
🇱🇨 Saint Lucia | $3230 | $4038 | $387600 |
🇻🇨 Saint Vincent And The Grenadines | $3355 | $4194 | $402600 |
🇸🇲 San Marino | $2500 | $3125 | $300000 |
🇸🇹 Sao Tome And Principe | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇸🇱 Sierra Leone | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇸🇴 Somalia | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇸🇸 South Sudan | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇸🇷 Suriname | $3230 | $4038 | $387600 |
🇸🇿 Swaziland | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇹🇬 Togo | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇹🇴 Tonga | $3345 | $4181 | $401400 |
🇹🇻 Tuvalu | $3345 | $4181 | $401400 |
🇧🇫 Burkina Faso | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇼🇸 Samoa | $3345 | $4181 | $401400 |
ShipsFor-Sale.com is a renowned company specializing in the sale of ships. With years of experience in the maritime industry, they have established themselves as a trusted platform for buyers and sellers worldwide. Offering an extensive range of vessels, including cargo ships, tankers, fishing boats, and luxury yachts,
ships on sale. Their team of knowledgeable professionals provides expert guidance throughout the buying and selling process, ensuring smooth transactions and customer satisfaction. Whether you are a seasoned ship owner or a first-time buyer, ShipsFor-Sale.com offers a comprehensive selection of vessels and a seamless online experience, making them the go-to destination for ship sales.