$ 2009/MT
- Maximum Service Temperature, Air: 550 °C
- Electrical Resistivity: >= 1.00e+15 ohm-cm
- % Solids: Min 20%
- Application: Release, Protective Coating
- Color: White
$ 1522/MT
- Apparent Bulk Density: 0.700 g/cc
- Particle Size: 100 - 150 µm
- Specific Surface Area: 4.0 m²/g
- Color: White
- Crystal Structure: Hexagonal
$ 1447/MT
- Density: 2.25 g/cc
- Particle Size: 6.0 - 12 µm
- Specific Surface Area: 8.0 - 15 m²/g
- Hardness, Knoop: 11
- CTE, linear: <= 1.00 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C
$ 2583/MT
- Density: 2.10 g/cc
- Binder Melting Point: 550 °C
- Moisture Absorption at Equilibrium: 3.5 %
- Open Porosity: 7.0 %
- Hardness, Knoop: 19
$ 1918/MT
- Maximum Service Temperature, Air: 850 °C
- Maximum Service Temperature, Inert: 2000 - 3000 °C
- Electrical Resistivity: >= 1.00e+15 ohm-cm
- Color: White
$ 1868/MT
- Density: 1.75 g/cc
- Open Porosity: 22 %
- Hardness, Knoop: 11
- Modulus of Elasticity: 20.6 GPa
- Modulus of Elasticity: 41.3 GPa
$ 1673/MT
- Bulk Density: 0.400 g/cc
- Particle Size: >= 20 µm
- Particle Size: 55 - 65 µm
- Particle Size: <= 90 µm
- Specific Surface Area: 7.0 m²/g
$ 1492/MT
- Bulk Density: 0.250 g/cc
- Particle Size: 0.20 - 0.50 µm
- Particle Size: 5.0 µm
- Specific Surface Area: 16 m²/g
- Calcium: Max 0.01 %
$ 2075/MT
- Maximum Service Temperature, Air: 1800 °C
- Electrical Resistivity: 0.000250 ohm-cm @Temperature 1000 °C
- Electrical Resistivity: 0.000520 ohm-cm @Temperature 0.000 °C
- Centerline: 94.5 mm
- Contacts: Ø4.3 x 10.5 mm on surface
$ 1523/MT
- Bulk Density: 0.350 g/cc
- Particle Size: 0.50 µm
- Particle Size: 7.0 - 11 µm
- Specific Surface Area: 29 m²/g
- Carbon: 0.03%
$ 1839/MT
- Apparent Bulk Density: 0.550 g/cc
- Particle Size: 9.0 - 12 µm
- Specific Surface Area: 2.0 m²/g
- Color: White
- Crystal Structure: Hexagonal
$ 1475/MT
- Bulk Density: 0.260 g/cc
- Particle Size: 6.0 µm
- Particle Size: 9.0 µm
- Specific Surface Area: 8.0 m²/g
- Carbon: 0.1%
$ 1890/MT
- Density: 2.24 g/cc
- Hardness, Rockwell A: 71
- Hardness, Rockwell A: 82
- Modulus of Elasticity: 10.3 GPa
- Modulus of Elasticity: 62.1 GPa
$ 2332/MT
- Bulk Density: 1.10 g/cc
- Particle Size: 10 µm
- Particle Size: 250 µm
- Specific Surface Area: 2.6 m²/g
- Carbon: 0.2%
$ 2523/MT
- Density: 1.95 - 2.22 g/cc
- Modulus of Elasticity: 22.0 GPa
- Compressive Strength: 220 MPa
- CTE, linear: 2.00 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C
- Thermal Conductivity: 1.50 - 3.00 W/m-K
$ 1737/MT
- Moisture Absorption: 0.300 %
- Flexural Strength: 138 MPa
- CTE, linear: 7.00 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C
- Sintering Temperature: 1900 °C
$ 1724/MT
- Maximum Service Temperature, Air: 850 °C
- Maximum Service Temperature, Inert: 2000 - 3000 °C
- Electrical Resistivity: >= 1.00e+15 ohm-cm
- Color: White
$ 1603/MT
- Density: 2.25 g/cc
- Particle Size: >= 200 µm
- Specific Surface Area: 2.0 m²/g
- Hardness, Knoop: 11
- CTE, linear: <= 1.00 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C
$ 1693/MT
- Density: 2.25 g/cc
- Particle Size: 35 - 60 µm
- Specific Surface Area: 0.10 - 1.0 m²/g
- Hardness, Knoop: 11
- CTE, linear: <= 1.00 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C
$ 2381/MT
- Bulk Density: 0.500 g/cc
- Particle Size: 0.20 - 0.50 µm
- Particle Size: 9.0 µm
- Specific Surface Area: 8.0 m²/g
- Calcium: 3-4%
$ 1917/MT
- Density: 2.25 g/cc
- Particle Size: 8.0 - 14 µm
- Specific Surface Area: 0.50 - 5.0 m²/g
- Hardness, Knoop: 11
- CTE, linear: <= 1.00 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C
$ 1682/MT
- Apparent Bulk Density: 1.00 g/cc
- Particle Size: 225 µm
- Specific Surface Area: 2.0 m²/g
- Color: White
- Crystal Structure: Hexagonal
$ 2373/MT
- Maximum Service Temperature, Air: 850 °C
- Maximum Service Temperature, Inert: 1800 °C
- Electrical Resistivity: >= 1.00e+15 ohm-cm
- Application: Release, Forging Lubrication
- Color: White
$ 1641/MT
- Density: 2.25 g/cc
- Particle Size: 16 - 30 µm
- Specific Surface Area: <= 10 m²/g
- Hardness, Knoop: 11
- CTE, linear: <= 1.00 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C
$ 2000/MT
- Bulk Density: 0.500 g/cc
- Particle Size: 250 µm
- Specific Surface Area: 6.5 m²/g
$ 1565/MT
- Bulk Density: 0.800 g/cc
- Particle Size: 130 µm
- Specific Surface Area: 7.0 m²/g
$ 1598/MT
- Bulk Density: 0.400 g/cc
- Particle Size: 5.0 µm
- Specific Surface Area: 15 m²/g
$ 1703/MT
- Flexural Strength: 117 MPa
- Flexural Strength: 16.5 MPa @Temperature 1500 °C
- CTE, linear: 4.00 - 6.00 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C
- Thermal Conductivity: 26.0 W/m-K
$ 2118/MT
- Bulk Density: 0.100 g/cc
- Particle Size: >= 0.20 µm
- Particle Size: 0.50 µm
- Particle Size: <= 4.0 µm
- Specific Surface Area: 40 m²/g
$ 1892/MT
- Density: 2.43 g/cc
- Modulus of Elasticity: 27.6 - 62.1 GPa
- Flexural Strength: 124 MPa
- Flexural Strength: 27.6 MPa @Temperature 1500 °C
- CTE, linear: 5.00 - 6.00 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C
- Thermal Conductivity: 25.0 - 40.0 W/m-K
$ 1531/MT
- Density: 2.85 g/cc
- Hardness, Rockwell A: 86
- Hardness, Rockwell A: 93
- Modulus of Elasticity: 20.7 GPa
- Modulus of Elasticity: 66.9 GPa
$ 2320/MT
- Density: 1.95 - 2.22 g/cc
- Tensile Strength, Ultimate: 40.0 MPa @Temperature 23.0 °C
- Tensile Strength, Ultimate: 103 MPa @Temperature 2200 °C
- Modulus of Elasticity: 22.0 GPa
- Flexural Strength: 80.0 MPa
$ 1470/MT
- Maximum Service Temperature, Air: 850 °C
- Maximum Service Temperature, Inert: 2000 - 3000 °C
- Electrical Resistivity: >= 1.00e+15 ohm-cm
- Color: White
$ 1592/MT
- Density: 2.00 g/cc
- Binder Melting Point: 1150 °C
- Moisture Absorption at Equilibrium: 1.0 %
- Open Porosity: 11 %
- Hardness, Knoop: 26
$ 1687/MT
- Apparent Bulk Density: 0.400 g/cc
- Particle Size: 7.0 - 10 µm
- Specific Surface Area: 13 m²/g
- Color: White
- Crystal Structure: Hexagonal
$ 1832/MT
- Apparent Bulk Density: 0.500 g/cc
- Particle Size: 8.0 - 11 µm
- Specific Surface Area: 7.0 m²/g
- Color: White
- Crystal Structure: Hexagonal
$ 1760/MT
- Maximum Service Temperature, Air: 1800 °C
- Electrical Resistivity: 0.000250 ohm-cm @Temperature 1000 °C
- Electrical Resistivity: 0.000520 ohm-cm @Temperature 0.000 °C
- Centerline: 33.5 mm
- Contacts: Ø2.3 x 5.5 mm on surface
$ 1646/MT
- Maximum Service Temperature, Air: 1800 °C
- Electrical Resistivity: 0.000250 ohm-cm @Temperature 1000 °C
- Electrical Resistivity: 0.000520 ohm-cm @Temperature 0.000 °C
- Centerline: 62.5 mm
- Contacts: Ø3.3 x 7.5 mm on surface
$ 1501/MT
- Maximum Service Temperature, Air: 1800 °C
- Electrical Resistivity: 0.000250 ohm-cm @Temperature 1000 °C
- Electrical Resistivity: 0.000520 ohm-cm @Temperature 0.000 °C
- Contacts: M4 thread in post end
- Maximum Current: 11
$ 1976/MT
- Bulk Density: 0.120 g/cc
- Particle Size: 0.20 - 0.50 µm
- Particle Size: 0.70 µm
- Specific Surface Area: 20 m²/g
- Calcium: Max 0.01 %
$ 1823/MT
- Bulk Density: 0.400 g/cc
- Particle Size: 0.20 - 0.50 µm
- Particle Size: 10 µm
- Specific Surface Area: 14 m²/g
- Calcium: Max 0.01 %
$ 1702/MT
- Bulk Density: 0.270 g/cc
- Particle Size: >= 7.0 µm
- Particle Size: 13 µm
- Particle Size: <= 25 µm
- Specific Surface Area: 5.5 m²/g
$ 1667/MT
- Bulk Density: 0.400 g/cc
- Particle Size: 0.40 µm
- Particle Size: 10 µm
- Specific Surface Area: 14 m²/g
- Calcium: Max 0.01 %
$ 1520/MT
- Bulk Density: 0.300 g/cc
- Particle Size: 0.40 µm
- Particle Size: 5.0 µm
- Specific Surface Area: 15 m²/g
- Calcium: Max 0.01 %
$ 1580/MT
- Maximum Service Temperature, Air: 850 °C
- Maximum Service Temperature, Inert: 2000 - 3000 °C
- Electrical Resistivity: >= 1.00e+15 ohm-cm
- Color: White
$ 2531/MT
- Density: 2.25 g/cc
- Particle Size: 8.0 - 14 µm
- Specific Surface Area: 3.0 - 8.0 m²/g
- Hardness, Knoop: 11
- CTE, linear: <= 1.00 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C
$ 1911/MT
- Density: 2.25 g/cc
- Particle Size: 100 - 150 µm
- Specific Surface Area: 3.0 - 8.0 m²/g
- Hardness, Knoop: 11
- CTE, linear: <= 1.00 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C
$ 1761/MT
- Density: 2.25 g/cc
- Particle Size: 5.0 - 11 µm
- Specific Surface Area: 15 - 21 m²/g
- Hardness, Knoop: 11
- CTE, linear: <= 1.00 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C
$ 2574/MT
- Density: 2.25 g/cc
- Particle Size: >= 200 µm
- Specific Surface Area: 0.50 - 5.0 m²/g
- Hardness, Knoop: 11
- CTE, linear: <= 1.00 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C
$ 2096/MT
- Bulk Density: 0.300 g/cc
- Particle Size: >= 10 µm
- Particle Size: 25 µm
- Particle Size: <= 45 µm
- Specific Surface Area: 7.0 m²/g
$ 2350/MT
- Bulk Density: 0.350 g/cc
- Particle Size: 3.0 µm
- Particle Size: 6.0 - 9.0 µm
- Specific Surface Area: 17 m²/g
- Carbon: 0.03%
Delivery Nitride Momentive Performance Materials (Former GE Advanced Ceramics)
Below is a port-to-port container shipping rates chart for cost ranges of common international shipping destinations (from Saudi Arabia, Germany, China):
Country | 20’ Container | 40’ Container | 5,000 MT |
🇦🇺 Australia | $3345 | $4181 | $401400 |
🇦🇹 Austria | $2825 | $3531 | $339000 |
🇦🇿 Azerbaijan | $2625 | $3281 | $315000 |
🇦🇱 Albania | $2500 | $3125 | $300000 |
🇩🇿 Algeria | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇦🇴 Angola | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇦🇷 Argentina | $3230 | $4038 | $387600 |
🇦🇲 Armenia | $2625 | $3281 | $315000 |
🇦🇫 Afghanistan | $3712.5 | $4641 | $445500 |
🇧🇩 Bangladesh | $2625 | $3281 | $315000 |
🇧🇭 Bahrain | $3095 | $3869 | $371400 |
🇧🇾 Belarus | $2825 | $3531 | $339000 |
🇧🇿 Belize | $3155 | $3944 | $378600 |
🇧🇪 Belgium | $2575 | $3219 | $309000 |
🇧🇬 Bulgaria | $2400 | $3000 | $288000 |
🇧🇴 Bolivia | $3230 | $4038 | $387600 |
🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $2575 | $3219 | $309000 |
🇧🇷 Brazil | $3120 | $3900 | $374400 |
🇭🇺 Hungary | $2575 | $3219 | $309000 |
🇻🇪 Venezuela | $3230 | $4038 | $387600 |
🇻🇳 Vietnam | $2625 | $3281 | $315000 |
🇬🇭 Ghana | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇬🇹 Guatemala | $3230 | $4038 | $387600 |
🇬🇳 Guinea | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇩🇪 Germany | $2475 | $3094 | $297000 |
🇭🇳 Honduras | $3230 | $4038 | $387600 |
🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | $2625 | $3281 | $315000 |
🇬🇷 Greece | $2575 | $3219 | $309000 |
🇬🇪 Georgia | $3712.5 | $4641 | $445500 |
🇩🇰 Denmark | $2400 | $3000 | $288000 |
🇩🇴 Dominican Republic | $3230 | $4038 | $387600 |
🇪🇬 Egypt | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇿🇲 Zambia | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇿🇼 Zimbabwe | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇮🇱 Israel | $2625 | $3281 | $315000 |
🇮🇳 India | $3712.5 | $4641 | $445500 |
🇮🇩 Indonesia | $3095 | $3869 | $371400 |
🇯🇴 Jordan | $2625 | $3281 | $315000 |
🇮🇶 Iraq | $2625 | $3281 | $315000 |
🇮🇷 Iran | $3095 | $3869 | $371400 |
🇮🇪 Ireland | $2500 | $3125 | $300000 |
🇮🇸 Iceland | $2575 | $3219 | $309000 |
🇪🇸 Spain | $2500 | $3125 | $300000 |
🇮🇹 Italy | $2400 | $3000 | $288000 |
🇾🇪 Yemen | $2625 | $3281 | $315000 |
🇰🇿 Kazakhstan | $2625 | $3281 | $315000 |
🇰🇭 Cambodia | $3095 | $3869 | $371400 |
🇨🇲 Cameroon | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇨🇦 Canada | $3230 | $4038 | $387600 |
🇶🇦 Qatar | $2625 | $3281 | $315000 |
🇰🇪 Kenya | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇨🇾 Cyprus | $2625 | $3281 | $315000 |
🇰🇬 Kyrgyzstan | $3095 | $3869 | $371400 |
🇨🇳 China | $3712.5 | $4641 | $445500 |
🇨🇴 Colombia | $3230 | $4038 | $387600 |
🇰🇷 Korea South | $2625 | $3281 | $315000 |
🇨🇷 Costa Rica | $3355 | $4194 | $402600 |
🇨🇮 Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇨🇺 Cuba | $3230 | $4038 | $387600 |
🇰🇼 Kuwait | $2625 | $3281 | $315000 |
🇱🇻 Latvia | $2575 | $3219 | $309000 |
🇱🇧 Lebanon | $2625 | $3281 | $315000 |
🇱🇾 Libya | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇱🇹 Lithuania | $2500 | $3125 | $300000 |
🇱🇮 Liechtenstein | $2400 | $3000 | $288000 |
🇱🇺 Luxembourg | $2500 | $3125 | $300000 |
🇲🇾 Malaysia | $2625 | $3281 | $315000 |
🇲🇹 Malta | $2500 | $3125 | $300000 |
🇲🇦 Morocco | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇲🇽 Mexico | $3155 | $3944 | $378600 |
🇲🇩 Moldova | $2400 | $3000 | $288000 |
🇲🇨 Monaco | $2475 | $3094 | $297000 |
🇲🇳 Mongolia | $2625 | $3281 | $315000 |
🇲🇲 Myanmar | $2625 | $3281 | $315000 |
🇳🇦 Namibia | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇳🇵 Nepal | $2625 | $3281 | $315000 |
🇳🇬 Nigeria | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇳🇱 Netherlands | $2575 | $3219 | $309000 |
🇳🇮 Nicaragua | $3155 | $3944 | $378600 |
🇳🇿 New Zealand | $3345 | $4181 | $401400 |
🇳🇴 Norway | $2400 | $3000 | $288000 |
🇦🇪 United Arab Emirates | $3095 | $3869 | $371400 |
🇴🇲 Oman | $2625 | $3281 | $315000 |
🇵🇰 Pakistan | $2625 | $3281 | $315000 |
🇵🇦 Panama | $3230 | $4038 | $387600 |
🇵🇾 Paraguay | $3155 | $3944 | $378600 |
🇵🇪 Peru | $3230 | $4038 | $387600 |
🇵🇱 Poland | $2575 | $3219 | $309000 |
🇵🇹 Portugal | $2500 | $3125 | $300000 |
🇷🇺 Russia | $2575 | $3219 | $309000 |
🇷🇴 Romania | $2475 | $3094 | $297000 |
🇸🇦 Saudi Arabia | $2625 | $3281 | $315000 |
🇸🇳 Senegal | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇷🇸 Serbia | $2575 | $3219 | $309000 |
🇸🇬 Singapore | $3095 | $3869 | $371400 |
🇸🇾 Syria | $3095 | $3869 | $371400 |
🇸🇰 Slovakia | $2500 | $3125 | $300000 |
🇸🇮 Slovenia | $2500 | $3125 | $300000 |
🇬🇧 United Kingdom | $2475 | $3094 | $297000 |
🇸🇩 Sudan | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇺🇸 United States | $2902.5 | $3628 | $348300 |
🇹🇯 Tajikistan | $2625 | $3281 | $315000 |
🇹🇭 Thailand | $2625 | $3281 | $315000 |
🇹🇼 Taiwan | $3712.5 | $4641 | $445500 |
🇹🇿 Tanzania | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇹🇹 Trinidad And Tobago | $2675 | $3344 | $321000 |
🇹🇳 Tunisia | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇹🇲 Turkmenistan | $2625 | $3281 | $315000 |
🇹🇷 Turkey | $2625 | $3281 | $315000 |
🇺🇬 Uganda | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇺🇿 Uzbekistan | $2625 | $3281 | $315000 |
🇺🇦 Ukraine | $2500 | $3125 | $300000 |
🇺🇾 Uruguay | $2675 | $3344 | $321000 |
🇫🇴 Faroe Islands | $2575 | $3219 | $309000 |
🇵🇭 Philippines | $2625 | $3281 | $315000 |
🇫🇮 Finland | $2500 | $3125 | $300000 |
🇫🇷 France | $2575 | $3219 | $309000 |
🇭🇷 Croatia (Hrvatska) | $2575 | $3219 | $309000 |
🇲🇪 Montenegro | $2575 | $3219 | $309000 |
🇨🇿 Czech Republic | $2475 | $3094 | $297000 |
🇨🇱 Chile | $3355 | $4194 | $402600 |
🇨🇭 Switzerland | $2575 | $3219 | $309000 |
🇸🇪 Sweden | $2500 | $3125 | $300000 |
🇱🇰 Sri Lanka | $2625 | $3281 | $315000 |
🇪🇨 Ecuador | $3155 | $3944 | $378600 |
🇦🇸 American Samoa | $3345 | $4181 | $401400 |
🇸🇻 El Salvador | $3230 | $4038 | $387600 |
🇪🇪 Estonia | $2575 | $3219 | $309000 |
🇪🇹 Ethiopia | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇿🇦 South Africa | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇯🇵 Japan | $3095 | $3869 | $371400 |
🇦🇩 Andorra | $2500 | $3125 | $300000 |
🇦🇬 Antigua And Barbuda | $3155 | $3944 | $378600 |
🇧🇸 Bahamas, The | $3155 | $3944 | $378600 |
🇧🇧 Barbados | $3230 | $4038 | $387600 |
🇧🇹 Bhutan | $3095 | $3869 | $371400 |
🇧🇼 Botswana | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇸🇧 Solomon Islands | $3345 | $4181 | $401400 |
🇧🇳 Brunei | $2625 | $3281 | $315000 |
🇧🇮 Burundi | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇨🇻 Cabo Verde | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇨🇫 Central African Republic | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇹🇩 Chad | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇰🇲 Comoros | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇧🇯 Benin | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇩🇲 Dominica | $3230 | $4038 | $387600 |
🇬🇶 Equatorial Guinea | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇪🇷 Eritrea | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇫🇯 Fiji | $3345 | $4181 | $401400 |
🇩🇯 Djibouti | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇬🇦 Gabon | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇬🇲 Gambia, The | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇰🇮 Kiribati | $3345 | $4181 | $401400 |
🇬🇩 Grenada | $3355 | $4194 | $402600 |
🇬🇺 Guam | $3345 | $4181 | $401400 |
🇬🇾 Guyana | $3230 | $4038 | $387600 |
🇭🇹 Haiti | $3120 | $3900 | $374400 |
🇯🇲 Jamaica | $3230 | $4038 | $387600 |
🇰🇵 Korea, North | $2625 | $3281 | $315000 |
🇱🇸 Lesotho | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇲🇬 Madagascar | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇲🇼 Malawi | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇲🇻 Maldives | $2625 | $3281 | $315000 |
🇲🇱 Mali | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇲🇺 Mauritius | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇨🇼 Curaçao | $3230 | $4038 | $387600 |
🇦🇼 Aruba | $3120 | $3900 | $374400 |
🇻🇺 Vanuatu | $3345 | $4181 | $401400 |
🇳🇪 Niger | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇲🇵 Northern Mariana Islands | $3345 | $4181 | $401400 |
🇫🇲 Micronesia, Federated States Of | $3345 | $4181 | $401400 |
🇲🇭 Marshall Islands | $3345 | $4181 | $401400 |
🇵🇬 Papua New Guinea | $3345 | $4181 | $401400 |
🇬🇼 Guinea-Bissau | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇹🇱 Timor-Leste | $2625 | $3281 | $315000 |
🇷🇼 Rwanda | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇰🇳 Saint Kitts And Nevis | $3155 | $3944 | $378600 |
🇱🇨 Saint Lucia | $3230 | $4038 | $387600 |
🇻🇨 Saint Vincent And The Grenadines | $3355 | $4194 | $402600 |
🇸🇲 San Marino | $2500 | $3125 | $300000 |
🇸🇹 Sao Tome And Principe | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇸🇱 Sierra Leone | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇸🇴 Somalia | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇸🇸 South Sudan | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇸🇷 Suriname | $3230 | $4038 | $387600 |
🇸🇿 Swaziland | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇹🇬 Togo | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇹🇴 Tonga | $3345 | $4181 | $401400 |
🇹🇻 Tuvalu | $3345 | $4181 | $401400 |
🇧🇫 Burkina Faso | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇼🇸 Samoa | $3345 | $4181 | $401400 |
ShipsFor-Sale.com is a renowned company specializing in the sale of ships. With years of experience in the maritime industry, they have established themselves as a trusted platform for buyers and sellers worldwide. Offering an extensive range of vessels, including cargo ships, tankers, fishing boats, and luxury yachts,
commercial ships for sale. Their team of knowledgeable professionals provides expert guidance throughout the buying and selling process, ensuring smooth transactions and customer satisfaction. Whether you are a seasoned ship owner or a first-time buyer, ShipsFor-Sale.com offers a comprehensive selection of vessels and a seamless online experience, making them the go-to destination for ship sales.