$ 1995/MT
- Specific Gravity: 1.08 g/cc
- Filler Content: 25 %
- Linear Mold Shrinkage: 0.010 - 0.016 cm/cm
- Melt Flow: 14 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C
- Hardness, Shore D: 59
$ 1604/MT
- Specific Gravity: 1.38 g/cc
- Filler Content: 31 - 35 %
- Water Absorption: 1.1 %
- Relative Viscosity: 50 cP
- Linear Mold Shrinkage: 0.0010 - 0.0030 cm/cm
$ 2210/MT
- Specific Gravity: 1.20 g/cc
- Linear Mold Shrinkage, Flow: 0.0050 - 0.0080 cm/cm @Thickness 3.17 mm
- Melt Flow: 12 g/10 min @Load 1.20 kg, Temperature 300 °C
- Tensile Strength, Yield: 57.9 MPa @Thickness 3.17 mm, Temperature 22.8 °C
- Flexural Strength: 96.5 MPa @Thickness 3.17 mm, Temperature 22.8 °C
$ 1548/MT
- Specific Gravity: 0.900 g/cc
- Melt Flow: 2.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C
- Ash: <= 1.0 %
- Tensile Strength: 27.9 MPa
- Elongation at Break: 84 %
$ 1619/MT
- Specific Gravity: 1.20 g/cc
- Water Absorption: 0.12 - 0.16 % @Temperature 22.8 °C, Time 86400 sec
- Linear Mold Shrinkage: 0.0060 - 0.0090 cm/cm
- Tensile Strength, Yield: 58.6 MPa
- Flexural Strength: 86.2 MPa
$ 1561/MT
- Specific Gravity: 1.53 g/cc
- Water Absorption: 0.060 %
- Linear Mold Shrinkage: 0.0030 cm/cm
- Hardness, Rockwell R: 118
- Tensile Strength: 117.2 MPa
$ 1480/MT
- Specific Gravity: 1.13 g/cc
- Water Absorption: 0.15 %
- Linear Mold Shrinkage: 0.0050 - 0.0070 cm/cm
- Melt Flow: 4.0 g/10 min @Load 3.80 kg, Temperature 230 °C
- Hardness, Rockwell R: 115
$ 1667/MT
- Specific Gravity: 1.14 g/cc
- Filler Content: 20 %
- Melt Flow: 9.0 g/10 min
- Tensile Strength at Break: 48.3 MPa
- Flexural Strength: 58.6 MPa
$ 1721/MT
- Specific Gravity: 1.19 g/cc
- Linear Mold Shrinkage: 0.0050 - 0.0080 cm/cm
- Melt Flow: 23 g/10 min @Load 1.20 kg, Temperature 300 °C
- Tensile Strength, Yield: 55.2 MPa
- Flexural Strength: 86.2 MPa
$ 2110/MT
- Specific Gravity: 1.20 g/cc
- Water Absorption: 0.15 % @Temperature 22.8 °C, Time 86400 sec
- Linear Mold Shrinkage, Flow: 0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.17 mm
- Melt Flow: 15 g/10 min @Load 1.20 kg, Temperature 300 °C
- Tensile Strength, Yield: 62.1 MPa @Thickness 3.17 mm, Temperature 22.8 °C
$ 1493/MT
- Specific Gravity: 1.25 g/cc
- Water Absorption at Saturation: 0.20 - 0.30 %
- Linear Mold Shrinkage, Flow: 0.0040 - 0.0060 cm/cm
- Melt Flow: 13 g/10 min
- Tensile Strength, Yield: 54.0 MPa
$ 1724/MT
- Specific Gravity: 1.20 g/cc
- Water Absorption: 0.15 %
- Melt Flow: 4.0 g/10 min @Load 1.20 kg, Temperature 300 °C
- Tensile Strength, Yield: 62.0 MPa
- Elongation at Break: 70 %
$ 1638/MT
- Specific Gravity: 1.27 g/cc
- Linear Mold Shrinkage: 0.0040 - 0.0060 cm/cm
- Melt Flow: 18 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 250 °C
- Tensile Strength, Yield: 77.98 MPa
- Flexural Strength: 116.97 MPa
$ 1804/MT
- Specific Gravity: 1.02 g/cc
- Linear Mold Shrinkage: 0.0111 - 0.013 cm/cm
- Melt Flow: 15 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C
- Tensile Strength, Yield: 16.0 MPa
- Flexural Strength: 18.0 MPa
$ 1809/MT
- Specific Gravity: 1.24 g/cc
- Filler Content: 16 %
- Linear Mold Shrinkage: 0.002 - 0.003 cm/cm
- Melt Flow: 3.0 g/10 min @Load 3.80 kg, Temperature 230 °C
- Hardness, Rockwell R: 121
$ 1570/MT
- Specific Gravity: 1.19 g/cc
- Linear Mold Shrinkage: 0.0050 - 0.0080 cm/cm
- Melt Flow: 12 g/10 min @Load 1.20 kg, Temperature 300 °C
- Tensile Strength, Yield: 58.0 MPa
- Flexural Strength: 86.0 MPa
$ 1973/MT
- Specific Gravity: 1.05 g/cc
- Water Absorption: 0.40 %
- Linear Mold Shrinkage: 0.0050 - 0.0070 cm/cm
- Melt Flow: 2.0 - 5.0 g/10 min @Load 3.80 kg, Temperature 230 °C
- Tensile Strength, Yield: 38.0 MPa
$ 1599/MT
- Specific Gravity: 1.13 g/cc
- Water Absorption: 0.15 %
- Linear Mold Shrinkage: 0.0050 - 0.0070 cm/cm
- Melt Flow: 6.0 g/10 min @Load 3.80 kg, Temperature 230 °C
- Hardness, Rockwell R: 115
$ 1760/MT
- Specific Gravity: 1.05 g/cc
- Water Absorption: 0.40 %
- Linear Mold Shrinkage: 0.0050 - 0.0070 cm/cm
- Melt Flow: 2.0 - 4.0 g/10 min @Load 3.80 kg, Temperature 230 °C
- Tensile Strength, Yield: 34.5 MPa
$ 1582/MT
- Specific Gravity: 1.35 g/cc
- Linear Mold Shrinkage: 0.0010 - 0.0030 cm/cm
- Tensile Strength, Yield: 103 MPa
- Elongation at Break: 5.0 %
- Flexural Strength: 131 MPa
$ 2043/MT
- Specific Gravity: 0.980 g/cc
- Melt Flow: 17 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C
- Hardness, Shore D: 58
- Tensile Strength, Yield: 16.0 MPa
- Flexural Strength: 22.0 MPa
$ 1766/MT
- Specific Gravity: 0.980 g/cc
- Melt Flow: 17 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C
- Hardness, Shore D: 58
- Tensile Strength, Yield: 16.0 MPa
- Flexural Strength: 22.0 MPa
$ 2290/MT
- Specific Gravity: 0.980 g/cc
- Melt Flow: 17 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C
- Hardness, Shore D: 58
- Tensile Strength, Yield: 16.0 MPa
- Flexural Strength: 22.0 MPa
$ 1686/MT
- Specific Gravity: 1.19 g/cc
- Linear Mold Shrinkage: 0.0050 - 0.0070 cm/cm
- Melt Flow: 25 g/10 min @Load 1.20 kg, Temperature 300 °C
- Tensile Strength, Yield: 62.0 MPa
- Elongation at Break: 50 %
$ 2000/MT
- Specific Gravity: 1.05 g/cc
- Melt Flow: 14 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C
- Hardness, Shore D: 59
- Tensile Strength, Yield: 15.0 MPa
- Flexural Strength: 22.0 MPa
$ 1466/MT
- Specific Gravity: 1.14 g/cc
- Filler Content: 30 %
- Linear Mold Shrinkage: 0.0030 - 0.0060 cm/cm
- Melt Flow: 10 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C
- Hardness, Shore D: 70
$ 1621/MT
- Specific Gravity: 1.19 g/cc
- Linear Mold Shrinkage: 0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.17 mm
- Melt Flow: 28 g/10 min @Load 1.20 kg, Temperature 300 °C
- Tensile Strength, Yield: 56.5 MPa @Thickness 3.17 mm, Temperature 22.8 °C
- Flexural Strength: 86.2 MPa @Thickness 3.17 mm, Temperature 22.8 °C
$ 1657/MT
- Specific Gravity: 0.900 g/cc
- Melt Flow: 35 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C
- Ash: 1.1 %
- Tensile Strength: 28.0 MPa
- Elongation at Break: 13 %
$ 1475/MT
- Specific Gravity: 1.29 g/cc
- Linear Mold Shrinkage, Flow: 0.0020 - 0.0050 cm/cm @Thickness 3.17 mm
- Linear Mold Shrinkage, Transverse: 0.0040 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.17 mm
- Tensile Strength, Yield: 68.9 MPa @Thickness 3.17 mm, Temperature 22.8 °C
- Elongation at Break: 5.0 % @Thickness 3.17 mm, Temperature 22.8 °C
$ 2544/MT
- Specific Gravity: 1.39 g/cc
- Filler Content: 31 - 35 %
- Water Absorption: 1.0 %
- Relative Viscosity: 50 cP
- Linear Mold Shrinkage: 0.0030 cm/cm
$ 1656/MT
- Specific Gravity: 1.13 g/cc
- Water Absorption: 0.15 %
- Linear Mold Shrinkage: 0.0050 - 0.0070 cm/cm
- Melt Flow: 3.0 g/10 min @Load 3.80 kg, Temperature 230 °C
- Hardness, Rockwell R: 115
$ 2188/MT
- Specific Gravity: 1.05 g/cc
- Melt Flow: 14 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C
- Hardness, Shore D: 59
- Tensile Strength, Yield: 15.0 MPa
- Flexural Strength: 22.0 MPa
$ 1960/MT
- Specific Gravity: 1.13 g/cc
- Water Absorption: 0.15 %
- Linear Mold Shrinkage: 0.0050 - 0.0070 cm/cm
- Melt Flow: 6.0 g/10 min @Load 3.80 kg, Temperature 230 °C
- Tensile Strength, Yield: 52.0 MPa
$ 1526/MT
- Specific Gravity: 1.48 g/cc
- Filler Content: 41 - 45 %
- Water Absorption: 0.80 %
- Relative Viscosity: 50 cP
- Linear Mold Shrinkage: 0.0020 cm/cm
$ 1881/MT
- Specific Gravity: 1.20 g/cc
- Water Absorption: 0.15 %
- Linear Mold Shrinkage: 0.0050 - 0.0070 cm/cm
- Melt Flow: 17 g/10 min @Load 1.20 kg, Temperature 300 °C
- Tensile Strength, Yield: 62.0 MPa
$ 1471/MT
- Specific Gravity: 0.900 g/cc
- Melt Flow: 25 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C
- Ash: <= 1.0 %
- Tensile Strength: 18.0 MPa
- Elongation at Break: 100 %
$ 1473/MT
- Specific Gravity: 0.900 g/cc
- Melt Flow: 4.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C
- Ash: <= 2.0 %
- Tensile Strength: 27.0 MPa
- Elongation at Break: 55 %
$ 1586/MT
- Specific Gravity: 1.20 g/cc
- Filler Content: 10 %
- Linear Mold Shrinkage: 0.0030 - 0.0060 cm/cm
- Melt Flow: 5.0 - 9.0 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 °C
- Tensile Strength at Break: 69.98 MPa
$ 1814/MT
- Specific Gravity: 1.13 g/cc
- Water Absorption: 0.15 %
- Linear Mold Shrinkage: 0.0050 - 0.0070 cm/cm
- Melt Flow: 5.0 g/10 min @Load 3.80 kg, Temperature 230 °C
- Hardness, Rockwell R: 115
$ 1563/MT
- Specific Gravity: 0.980 g/cc
- Melt Flow: 17 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C
- Hardness, Shore D: 58
- Tensile Strength, Yield: 16.0 MPa
- Flexural Strength: 22.0 MPa
$ 1911/MT
- Specific Gravity: 1.23 g/cc
- Filler Content: 11 - 15 %
- Water Absorption: 1.0 %
- Relative Viscosity: 50 cP
- Linear Mold Shrinkage: 0.0050 - 0.0070 cm/cm
Delivery Thermoplastic MRC Polymers
Below is a port-to-port container shipping rates chart for cost ranges of common international shipping destinations (from Saudi Arabia, Germany, China):
Country | 20’ Container | 40’ Container | 5,000 MT |
🇦🇺 Australia | $3345 | $4181 | $401400 |
🇦🇹 Austria | $2825 | $3531 | $339000 |
🇦🇿 Azerbaijan | $2625 | $3281 | $315000 |
🇦🇱 Albania | $2500 | $3125 | $300000 |
🇩🇿 Algeria | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇦🇴 Angola | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇦🇷 Argentina | $3230 | $4038 | $387600 |
🇦🇲 Armenia | $2625 | $3281 | $315000 |
🇦🇫 Afghanistan | $3712.5 | $4641 | $445500 |
🇧🇩 Bangladesh | $2625 | $3281 | $315000 |
🇧🇭 Bahrain | $3095 | $3869 | $371400 |
🇧🇾 Belarus | $2825 | $3531 | $339000 |
🇧🇿 Belize | $3155 | $3944 | $378600 |
🇧🇪 Belgium | $2575 | $3219 | $309000 |
🇧🇬 Bulgaria | $2400 | $3000 | $288000 |
🇧🇴 Bolivia | $3230 | $4038 | $387600 |
🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $2575 | $3219 | $309000 |
🇧🇷 Brazil | $3120 | $3900 | $374400 |
🇭🇺 Hungary | $2575 | $3219 | $309000 |
🇻🇪 Venezuela | $3230 | $4038 | $387600 |
🇻🇳 Vietnam | $2625 | $3281 | $315000 |
🇬🇭 Ghana | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇬🇹 Guatemala | $3230 | $4038 | $387600 |
🇬🇳 Guinea | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇩🇪 Germany | $2475 | $3094 | $297000 |
🇭🇳 Honduras | $3230 | $4038 | $387600 |
🇭🇰 Hong Kong S.A.R. | $2625 | $3281 | $315000 |
🇬🇷 Greece | $2575 | $3219 | $309000 |
🇬🇪 Georgia | $3712.5 | $4641 | $445500 |
🇩🇰 Denmark | $2400 | $3000 | $288000 |
🇩🇴 Dominican Republic | $3230 | $4038 | $387600 |
🇪🇬 Egypt | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇿🇲 Zambia | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇿🇼 Zimbabwe | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇮🇱 Israel | $2625 | $3281 | $315000 |
🇮🇳 India | $3712.5 | $4641 | $445500 |
🇮🇩 Indonesia | $3095 | $3869 | $371400 |
🇯🇴 Jordan | $2625 | $3281 | $315000 |
🇮🇶 Iraq | $2625 | $3281 | $315000 |
🇮🇷 Iran | $3095 | $3869 | $371400 |
🇮🇪 Ireland | $2500 | $3125 | $300000 |
🇮🇸 Iceland | $2575 | $3219 | $309000 |
🇪🇸 Spain | $2500 | $3125 | $300000 |
🇮🇹 Italy | $2400 | $3000 | $288000 |
🇾🇪 Yemen | $2625 | $3281 | $315000 |
🇰🇿 Kazakhstan | $2625 | $3281 | $315000 |
🇰🇭 Cambodia | $3095 | $3869 | $371400 |
🇨🇲 Cameroon | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇨🇦 Canada | $3230 | $4038 | $387600 |
🇶🇦 Qatar | $2625 | $3281 | $315000 |
🇰🇪 Kenya | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇨🇾 Cyprus | $2625 | $3281 | $315000 |
🇰🇬 Kyrgyzstan | $3095 | $3869 | $371400 |
🇨🇳 China | $3712.5 | $4641 | $445500 |
🇨🇴 Colombia | $3230 | $4038 | $387600 |
🇰🇷 Korea South | $2625 | $3281 | $315000 |
🇨🇷 Costa Rica | $3355 | $4194 | $402600 |
🇨🇮 Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇨🇺 Cuba | $3230 | $4038 | $387600 |
🇰🇼 Kuwait | $2625 | $3281 | $315000 |
🇱🇻 Latvia | $2575 | $3219 | $309000 |
🇱🇧 Lebanon | $2625 | $3281 | $315000 |
🇱🇾 Libya | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇱🇹 Lithuania | $2500 | $3125 | $300000 |
🇱🇮 Liechtenstein | $2400 | $3000 | $288000 |
🇱🇺 Luxembourg | $2500 | $3125 | $300000 |
🇲🇾 Malaysia | $2625 | $3281 | $315000 |
🇲🇹 Malta | $2500 | $3125 | $300000 |
🇲🇦 Morocco | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇲🇽 Mexico | $3155 | $3944 | $378600 |
🇲🇩 Moldova | $2400 | $3000 | $288000 |
🇲🇨 Monaco | $2475 | $3094 | $297000 |
🇲🇳 Mongolia | $2625 | $3281 | $315000 |
🇲🇲 Myanmar | $2625 | $3281 | $315000 |
🇳🇦 Namibia | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇳🇵 Nepal | $2625 | $3281 | $315000 |
🇳🇬 Nigeria | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇳🇱 Netherlands | $2575 | $3219 | $309000 |
🇳🇮 Nicaragua | $3155 | $3944 | $378600 |
🇳🇿 New Zealand | $3345 | $4181 | $401400 |
🇳🇴 Norway | $2400 | $3000 | $288000 |
🇦🇪 United Arab Emirates | $3095 | $3869 | $371400 |
🇴🇲 Oman | $2625 | $3281 | $315000 |
🇵🇰 Pakistan | $2625 | $3281 | $315000 |
🇵🇦 Panama | $3230 | $4038 | $387600 |
🇵🇾 Paraguay | $3155 | $3944 | $378600 |
🇵🇪 Peru | $3230 | $4038 | $387600 |
🇵🇱 Poland | $2575 | $3219 | $309000 |
🇵🇹 Portugal | $2500 | $3125 | $300000 |
🇷🇺 Russia | $2575 | $3219 | $309000 |
🇷🇴 Romania | $2475 | $3094 | $297000 |
🇸🇦 Saudi Arabia | $2625 | $3281 | $315000 |
🇸🇳 Senegal | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇷🇸 Serbia | $2575 | $3219 | $309000 |
🇸🇬 Singapore | $3095 | $3869 | $371400 |
🇸🇾 Syria | $3095 | $3869 | $371400 |
🇸🇰 Slovakia | $2500 | $3125 | $300000 |
🇸🇮 Slovenia | $2500 | $3125 | $300000 |
🇬🇧 United Kingdom | $2475 | $3094 | $297000 |
🇸🇩 Sudan | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇺🇸 United States | $2902.5 | $3628 | $348300 |
🇹🇯 Tajikistan | $2625 | $3281 | $315000 |
🇹🇭 Thailand | $2625 | $3281 | $315000 |
🇹🇼 Taiwan | $3712.5 | $4641 | $445500 |
🇹🇿 Tanzania | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇹🇹 Trinidad And Tobago | $2675 | $3344 | $321000 |
🇹🇳 Tunisia | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇹🇲 Turkmenistan | $2625 | $3281 | $315000 |
🇹🇷 Turkey | $2625 | $3281 | $315000 |
🇺🇬 Uganda | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇺🇿 Uzbekistan | $2625 | $3281 | $315000 |
🇺🇦 Ukraine | $2500 | $3125 | $300000 |
🇺🇾 Uruguay | $2675 | $3344 | $321000 |
🇫🇴 Faroe Islands | $2575 | $3219 | $309000 |
🇵🇭 Philippines | $2625 | $3281 | $315000 |
🇫🇮 Finland | $2500 | $3125 | $300000 |
🇫🇷 France | $2575 | $3219 | $309000 |
🇭🇷 Croatia (Hrvatska) | $2575 | $3219 | $309000 |
🇲🇪 Montenegro | $2575 | $3219 | $309000 |
🇨🇿 Czech Republic | $2475 | $3094 | $297000 |
🇨🇱 Chile | $3355 | $4194 | $402600 |
🇨🇭 Switzerland | $2575 | $3219 | $309000 |
🇸🇪 Sweden | $2500 | $3125 | $300000 |
🇱🇰 Sri Lanka | $2625 | $3281 | $315000 |
🇪🇨 Ecuador | $3155 | $3944 | $378600 |
🇦🇸 American Samoa | $3345 | $4181 | $401400 |
🇸🇻 El Salvador | $3230 | $4038 | $387600 |
🇪🇪 Estonia | $2575 | $3219 | $309000 |
🇪🇹 Ethiopia | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇿🇦 South Africa | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇯🇵 Japan | $3095 | $3869 | $371400 |
🇦🇩 Andorra | $2500 | $3125 | $300000 |
🇦🇬 Antigua And Barbuda | $3155 | $3944 | $378600 |
🇧🇸 Bahamas, The | $3155 | $3944 | $378600 |
🇧🇧 Barbados | $3230 | $4038 | $387600 |
🇧🇹 Bhutan | $3095 | $3869 | $371400 |
🇧🇼 Botswana | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇸🇧 Solomon Islands | $3345 | $4181 | $401400 |
🇧🇳 Brunei | $2625 | $3281 | $315000 |
🇧🇮 Burundi | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇨🇻 Cabo Verde | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇨🇫 Central African Republic | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇹🇩 Chad | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇰🇲 Comoros | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇧🇯 Benin | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇩🇲 Dominica | $3230 | $4038 | $387600 |
🇬🇶 Equatorial Guinea | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇪🇷 Eritrea | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇫🇯 Fiji | $3345 | $4181 | $401400 |
🇩🇯 Djibouti | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇬🇦 Gabon | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇬🇲 Gambia, The | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇰🇮 Kiribati | $3345 | $4181 | $401400 |
🇬🇩 Grenada | $3355 | $4194 | $402600 |
🇬🇺 Guam | $3345 | $4181 | $401400 |
🇬🇾 Guyana | $3230 | $4038 | $387600 |
🇭🇹 Haiti | $3120 | $3900 | $374400 |
🇯🇲 Jamaica | $3230 | $4038 | $387600 |
🇰🇵 Korea, North | $2625 | $3281 | $315000 |
🇱🇸 Lesotho | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇲🇬 Madagascar | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇲🇼 Malawi | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇲🇻 Maldives | $2625 | $3281 | $315000 |
🇲🇱 Mali | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇲🇺 Mauritius | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇨🇼 Curaçao | $3230 | $4038 | $387600 |
🇦🇼 Aruba | $3120 | $3900 | $374400 |
🇻🇺 Vanuatu | $3345 | $4181 | $401400 |
🇳🇪 Niger | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇲🇵 Northern Mariana Islands | $3345 | $4181 | $401400 |
🇫🇲 Micronesia, Federated States Of | $3345 | $4181 | $401400 |
🇲🇭 Marshall Islands | $3345 | $4181 | $401400 |
🇵🇬 Papua New Guinea | $3345 | $4181 | $401400 |
🇬🇼 Guinea-Bissau | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇹🇱 Timor-Leste | $2625 | $3281 | $315000 |
🇷🇼 Rwanda | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇰🇳 Saint Kitts And Nevis | $3155 | $3944 | $378600 |
🇱🇨 Saint Lucia | $3230 | $4038 | $387600 |
🇻🇨 Saint Vincent And The Grenadines | $3355 | $4194 | $402600 |
🇸🇲 San Marino | $2500 | $3125 | $300000 |
🇸🇹 Sao Tome And Principe | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇸🇱 Sierra Leone | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇸🇴 Somalia | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇸🇸 South Sudan | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇸🇷 Suriname | $3230 | $4038 | $387600 |
🇸🇿 Swaziland | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇹🇬 Togo | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇹🇴 Tonga | $3345 | $4181 | $401400 |
🇹🇻 Tuvalu | $3345 | $4181 | $401400 |
🇧🇫 Burkina Faso | $2762.5 | $3453 | $331500 |
🇼🇸 Samoa | $3345 | $4181 | $401400 |
ShipsFor-Sale.com is a renowned company specializing in the sale of ships. With years of experience in the maritime industry, they have established themselves as a trusted platform for buyers and sellers worldwide. Offering an extensive range of vessels, including cargo ships, tankers, fishing boats, and luxury yachts,
tankers for sale turkey. Their team of knowledgeable professionals provides expert guidance throughout the buying and selling process, ensuring smooth transactions and customer satisfaction. Whether you are a seasoned ship owner or a first-time buyer, ShipsFor-Sale.com offers a comprehensive selection of vessels and a seamless online experience, making them the go-to destination for ship sales.